| G5i® | Ally | RH/LH | 360g | ±4° | ||||
| Anser | RH/LH | 340g | ±4° | |||||
| B60 | RH/LH | 338g | ±4° | |||||
| Craz-E | RH/LH | 355g | ±2° | |||||
| Craz-E B | RH/LH | 380g | ±2° | |||||
| Craz-E C | RH/LH | 360g | ±2° | |||||
| Craz-E H | RH/LH | 360g | ±2° | |||||
| Craz-E L | RH/LH | 480g | 0° | |||||
| Mini C | RH/LH | 355g | ±2° | |||||
| Pal | RH/LH | 345g | ±4° | |||||
| Piper | RH/LH | 360g | ±2° | |||||
| Tess | RH/LH | 348g | ±4° | |||||
| Ug-Le | RH/LH | 365g | ±2° | |||||
| Zing | RH/LH | 333g | ±4° | |||||











